VfB Schach Leipzig I - Sachsenliga
Ergebnisse
1. Runde | 20.09.15 | SV Ebersbach | 3 | - | 5 | VfB Schach Leipzig | |
2. Runde | 11.10.15 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | 5 | Muldental Wilkau-Haßlau | |
3. Runde | 01.11.15 | SV Lok Engelsdorf | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig | |
4. Runde | 15.11.15 | VfB Schach Leipzig | 3½ | - | 4½ | TuS Coswig I | |
5. Runde | 13.12.15 | TuS Coswig II | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig | |
6. Runde | 17.01.16 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | 4 | SV Eiche Reichenbrand | |
7. Runde | 31.01.16 | USG Chemnitz | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig | |
8. Runde | 13.03.16 | SG Leipzig IV | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig | |
9. Runde | 10.04.16 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | 5 | SG Leipzig III |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Thomas Heinrich | 2066 | 2215 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3/9 | 33,3 | |
2 | Lars Rohne | 2056 | 2145 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½/9 | 38,9 | |
3 | Prof. Markus Scholz | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0,0 | |||||||
4 | Christian Geiling | 2102 | 2182 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5½/9 | 61,1 | |
5 | Wolfgang Just | 2086 | 2123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/9 | 61,1 | |
6 | Jörg Mader | 2006 | 2096 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31,3 | ||
7 | Felix Teichmann | 1869 | 1918 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4/9 | 44,4 | |
8 | Giso Müller | 2061 | 2123 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6/9 | 66,7 | |
E1 | Falk Hartmann | 1931 | 2027 | 1 | ½ | + | ½ | 2/3 | 66,7 | ||||||
E2 | Stephan Eschrich | --- | --- | ½ | ½/1 | 50,0 | |||||||||
E3 | Dr. Frank Müller | 2173 | 2258 | ½ | 1 | 1½/2 | 75,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | SG Leipzig 3 | × | 4 | 7 | 5½ | 4½ | 3 | 7 | 4½ | 5 | 6 | 9 | 15 | 46½ |
2 | TuS Coswig 1920 1 | 4 | × | 5½ | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 7 | 9 | 15 | 45 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 1 | 1 | 2½ | × | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 36½ |
4 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2½ | 4½ | 3½ | × | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 4 | 9 | 10 | 35 |
5 | SG Leipzig 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | × | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 9 | 9 | 36½ |
6 | USG Chemnitz 1 | 5 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | × | 4 | 3½ | 4½ | 7 | 9 | 8 | 37 |
7 | SV Lok Engelsdorf 1 | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | × | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 34½ |
8 | SV Ebersbach/SA. 1 | 3½ | 3 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 2 | × | 3 | 5½ | 9 | 7 | 34 |
9 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | × | 5½ | 9 | 6 | 35 |
10 | TuS Coswig 1920 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | × | 9 | 1 | 20 |
neuestes Rundschreiben: Aus_MM_SVS_2016.pdf vom 267.2015 22:51 Uhr